På Åkvikfjellet var det ca. 3900 registreringer i 2017, mens det i Husvær var ca. 3300. Det er svært gledelig at så mange benytter seg av tilbudet med postkassetrim på Åkvikfjellet og i Husvær.
| Navn | Antall ganger | |
| 1 | Tor R. Jørgensen | 296 |
| 2 | Kurt Karlsen | 208 |
| 3 | Aud Lundestad | 161 |
| 4 | Leif Olsen | 139 |
| 5 | Roy Olsen | 136 |
| 6 | Marianne Åsli | 131 |
| 7 | Randi Iversen | 118 |
| 8 | Kåre Åsli | 91 |
| 9 | Monica Angel | 89 |
| 10 | Bjørn Åge Remman | 72 |
| 11 | Tore Nilsen | 70 |
| 12 | Åge Johansen | 69 |
| 13 | John Svendsen | 69 |
| 14 | Hilde Sivertsen | 61 |
| 15 | Marthe Solheim | 61 |
| 16 | Mette Opland | 53 |
| 17 | Ailin Hansen | 52 |
| 18 | Trude Opland | 47 |
| 19 | Anita Augustinussen | 45 |
| 20 | Inger-Lise Jakobsen | 41 |
| Navn | Antall registr. | |
| 1 | Dagfinn Johannessen | 549 |
| 2 | Inge Skauen | 364 |
| 3 | Bent Skauen | 318 |
| 4 | Bodil S. Karlsen | 200 |
| 5 | Gunnar Lund | 120 |
| 6 | Norvald Zahl | 93 |
| 7 | Kristin Lund | 87 |
| 8 | Inger Ludviksen | 60 |







.png)






